Einsätze 2023
Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzart: | Beschreibung: | Infos: |
23 | 27.12.2023 | 23:39 Uhr | S1 - Schadstoffeinsatz | Schadstoffeinsatz in Buttendorf | Info |
22 | 21.12.2023 | 23:03 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Sturmschaden Baum auf Straße - auf der L64 Richtung Freischling | Info |
21 | 21.12.2023 | 22:32 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Sturmschaden Ast ragt auf Fahrbahn - auf der B4 Richtung Mörtersdorf | Info |
20 | 09.12.2023 | 08:26 Uhr | T2 - Technischer Einsatz | Schwerer Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf der B2 bei Kühnring | Info |
19 | 21.11.2023 | 17:58 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der Kreuzung L1243 mit L1238 in Sachsendorf | Info |
18 | 28.10.2023 | 11:01 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Maissau / Höhe Sachsendorf | Info |
17 | 23.10.2023 | 07:30 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Maissau / Höhe Sachsendorf | Info |
16 | 17.10.2023 | 13:12 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Kreuzung Harmannsdorf / Buttendorf | Info |
15 | 22.09.2023 | 17:16 Uhr | B1 - Brandeinsatz | Kaminbrand in Harmannsdorf - Fehlalarm | Info |
14 | 09.09.2023 | 18:24 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung eines Motorrades L1234 Richtung B4 | Info |
13 | 16.07.2023 | 18:06 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Mörtersdorf | Info |
12 | 09.07.2023 | 17:06 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Kreuzung Harmannsdorf / Buttendorf | Info |
11 | 09.07.2023 | 13:31 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Maissau / Höhe Sachsendorf | Info |
10 | 23.06.2023 | 05:52 Uhr | T2 - Technischer Einsatz | Schwerer Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen und tödlichem Ausgang auf der B4 - Umfahrung Maissau Richtung Harmannsdorf | Info |
09 | 01.06.2023 | 12:20 Uhr | T2 - Technischer Einsatz | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in Maissau | Info |
08 | 15.05.2023 | 05:47 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall auf der L1236 - Matzelsdorf Richtung Amelsdorf | Info |
07 | 16.04.2023 | 09:23 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Mörtersdorf | Info |
06 | 18.02.2023 | 16:51 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Sturmschaden - Baum auf Straße - L1243 Buttendorf Richtung Kotzendorf | Info |
05 | 16.02.2023 | 06:06 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall auf der L64 - Harmannsdorf Richtung Buttendorf | Info |
04 | 09.02.2023 | 13:59 Uhr | B2 - Brandeinsatz | Gartenhüttenbrand in Matzelsdorf | Info |
03 | 06.02.2023 | 07:44 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall auf der B4 - Harmannsdorf Richtung Mörtersdorf | Info |
02 | 03.02.2023 | 18:00 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen auf der B4 - Maissau Richtung Harmannsdorf | Info |
01 | 16.01.2023 | 15:00 Uhr | T1 - Technischer Einsatz | Wasserversogrung für Filmporduktion in der Orangerie des Schlosses Harmannsdorf | Info |
Übersicht Einsatzarten
Technischer Einsatz:
T1
Beispiele: Einfache technische Einsätze wie z.B. Beseitigen von Hindernissen, Fahrzeugbergung, Auspumparbeiten
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr
T2
Beispiele: Einsätze zur Menschenrettung wie z.B. nach Verkehrsunfällen oder anderen Unfällen
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt zwei hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können
T3
Beispiele: Einsätze mit mehreren eingeklemmten Personen wie z.B. Autobusunfall, Eisenbahnunglück
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt vier bis sechs hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können
Brandeinsatz:
B1
Beispiele: Kleinere Einsätze wie Müllbehälterbrand, Brandverdacht, TUS Alarm, u.ä.
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr
B2
Beispiele: Brände, bei denen ein Löschzug erforderlich ist und voraussichtlich Atemschutz eingesetzt werden muss, wie z.B. Wohnungs- oder Kellerbrand
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens drei Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den drei Löschfahrzeugen muss mindestens eines ein Tanklöschfahrzeug sein, zwei Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein
B3
Beispiele: Brände, bei denen mehr als ein Löschzug erforderlich sind, z.B. Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand u.ä.
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens sechs Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den sechs Löschfahrzeugen müssen mindestens zwei Tanklöschfahrzeuge sein, vier Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein
B4
Beispiele: Brände, bei denen mehr als zwei Löschzüge erforderlich sind, z.B. Brand eines landwirtschaftlichen Objektes, Brand eines Industrieobjektes u.ä.
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens neun Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den neun Löschfahrzeugen müssen mindestens drei Tanklöschfahrzeuge sein, sechs Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein
Schadstoffeinsatz:
S1
Beispiele: Kleiner Schadstoffeinsatz wie Ölspur o.ä.
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr
S2
Beispiele: Örtlicher Chemieunfall wie kleinere Gewässerschäden, Austritt von Schadstoffen in deren Bereich nur mit Schutzstufe 3 gearbeitet werden kann
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und Feuerwehr mit Körperschutzanzug der Schutzstufe 3
S3
Beispiele: Größerer Ölaustritt, Ölaustritt auf Gewässer, Tankwagenunfall, Chemieunfall mit größeren Umweltschäden u.ä.
Alarmierung: Örtlich zuständige Feuerwehr und nächstgelegene Feuerwehr mit einem Schadstofffahrzeug